Obecné informace k datovým standardům
Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutné použít formuláře v uživatelských účtech). Pro komplexní definici je nutné použít společné prvky datových standardů a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
V případě tvorby vlastní XML věty dle datového standardu je možné pro ověření korektní datové struktury využít testovací prostředí ISPOP, pro přístup kontaktujte provozovatele systému ISPOP.
Aktualizace
- 9.10.2024 - přidání číselníků TB_FC_ODP_KATALOG_ODPADU_SKUPINA_8_2021.csv a TB_FC_ODP_KATALOG_ODPADU_PODSKUPINA_8_2021.csv pro formuláře ročních zpráv (BAT, EL a PNEU) a F_ODP_ZARIZENI_541_2020
- 31.10.2024 - aktualizace číselníku TB_FC_ODP_EV_KOD_ZPUSOBU_NAKL.csv
Číselníky
Číselníky jsou k dispozici ve formátu *. zip ke stažení zde.
Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.
Společné prvky datových standardů
Popis společné části datového standardu | Datový standard | Popis datového standardu | Datum vydání/aktualizace |
Průřezové elementy všech ohlašovacích povinností | XSD | 30.6.2024 | |
Elementy společné pro agendu voda | XSD | 15.8.2024 | |
Elementy společné pro agendu ovzduší | XSD | 30.9.2024 | |
Elementy společné pro agendu odpady | XSD | 25.10.2024 |
Přehled datových standardů pro ohlašování prostřednictvím ISPOP
Označení formuláře | Název | Právní předpis | Datový standard | Popis datového standardu |
F_VOD_38 | Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu | § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. | XSD|XLS | |
F_VOD_ODBER_PODZ | Odběr podzemní vody | § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1 | XSD | |
F_VOD_ODBER_POVR | Odběr povrchové vody | § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2 | XSD | |
F_VOD_VYPOUSTENI | Vypouštěné vody | § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3 | XSD | |
F_VOD_AKU | Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody | § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4 | XSD | |
F_VOD_PV | Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody | § 88j zákona č. 254/2001 Sb. | XSD | |
F_VOD_OV | Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových | § 89o zákona č. 254/2001 Sb. | XSD |
Označení formuláře | Název | Právní předpis | Datový standard | Popis datového standardu |
F_OVZ_SPE | Ohlášení souhrnné provozní evidence | § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.
Příloha č. 11 vyhlášky č.415/2012 Sb. |
XSD | |
F_OVZ_POPL | Podání poplatkového přiznání | § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. | XSD | |
F_OVZ_PO | Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony | § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. |
XSD | |
F_OVZ_RL | Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) | § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. |
XSD | |
F_OVZ_KTSP | Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. | § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. |
XSD |
Označení formuláře | Název | Právní předpis | Datový standard | Popis datového standardu |
F_OBL_RV | Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence | Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech; § 4 vyhlášky č. 30/2021 Sb. | XSD | |
F_OBL_AOS | Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence | Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech; § 4 vyhlášky č. 30/2021 Sb. | XSD |
Označení formuláře | Název | Právní předpis | Datový standard | Popis datového standardu |
F_ODP_PROD | Hlášení o produkci a nakládání s odpady | § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 | XSD | |
F_ODP_PROD_AV | Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady | § 10 vyhl. č. 345/2021 Sb. - příloha č. 7 | XSD | |
F_ODP_PROD_EL | Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady | § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8 | XSD | |
F_ODP_SUP | Ohlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem | vyhl. č. 47/2023 Sb. - příloha č. 1, tabulka č. 1 a 2 | XSD | |
F_ODP_SUPLOV | Ohlašování množství lovných zařízení obsahujících plast uvedených na trh / zpětně odebraných ve formě odpadu výrobcem | vyhl. č. 47/2023 Sb. - příloha č. 1, tabulka č. 1 a 3 | XSD | |
F_ODPRZ_EL | Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu | § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4 | XSD | |
F_ODPRZ_BAT | Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů | vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3 | XSD | |
F_ODPRZ_PNEU | Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik | vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3 | XSD | |
F_ODPRZ_SUP | Roční zpráva od provozovatele kolektivního systému pro vybrané plastové výrobky | Vyhláška č. 47/2023 – příloha č. 3, tabulky č. 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6 | ||
F_ODP_PCB | Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka | § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2 | XSD | |
F_ODP_ZARIZENI | Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona | § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22 | XSD | |
F_ODP_ZARIZENI_541_2020 | Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů | Příloha č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. | XSD | |
F_ODP_OZD | Obchodník, zprostředkovatel, dopravce odpadů | Příloha č. 16 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. | XSD | |
F_ODP_VYUCT | Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku | § 113 zákona č. 541/2020 Sb | XSD | |
F_ODP_KOMPOST | Hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků | příloha č. 35 vyhlášky č. 273/2021 Sb. | XSD |
Přehled datových standardů za předchozí ohlašovací roky
Datové standardy jsou k dispozici ke stažení ve formátu ZIP. Složka s příponou ZIP obsahuje XSD soubory (datové standardy), popisy datových standardů v PDF včetně popisu logických kontrol, číselníky a registry pro agendu odpady (registr zařízení pro agendu odpadů je k dispozici od roku 2017).
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2023
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2022
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2021
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2020
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2019
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2018
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2017
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2016
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2015
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2014
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2013
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2012
Datové standardy a odpovídající číselníky pro rok 2011